Bảng giá cước vận chuyển đường biển nguyên Container
Cước phí vận chuyển quốc tế- Hàng Xuất Khẩu
CẢNG ĐI | CẢNG ĐẾN | CONT 20/USD | CONT 40/USD | THỜI GIAN TÀU CẬP |
HỒ CHÍ MINH | LAEM CHABANG, THAILAND | 250 | 350 | 4-5 NGÀY |
HỒ CHÍ MINH | BANDAR ABBAS IRAN | 2750 | ||
HỒ CHÍ MINH | PHNOM PÊNH | 270 | 300 | 3-4 NGÀY |
HẢI PHÒNG | PHNOM PÊNH | 800 | 870 | 6-7 NGÀY |
HỒ CHÍ MINH | SIHANOUKVILLE | 2000 | 4000 | 3-4 NGÀY |
HẢI PHÒNG | BUSAN, INCHON HÀN QUỐC | 1500 | 2500 | 6-7 NGÀY |
HỒ CHÍ MINH | Memphis | 11500 | ||
HỒ CHÍ MINH | LAX | 9000 | 11000 | 20 NGÀY |
HỒ CHÍ MINH | NEW YORK | 12,000 | 15,000 |
HỒ CHÍ MINH | MIAMI | 16,000 | 35 NGÀY | |
HỒ CHÍ MINH | VAN | 15,000 | 28-33 NGÀY | |
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM :
- Vận chuyển hàng từ Thượng Hải về Việt Nam
- Vận chuyển hàng từ ningbo về Việt Nam
- Vận chuyển hàng từ Dalian, Trung Quốc về Việt Nam
- Vận chuyển hàng từ Thiên Tân (Tianjin) về Việt Nam
Bảng giá cước vận chuyển container đường biển quốc tế- Hàng Nhập Khẩu
CẢNG ĐI | CẢNG ĐẾN | CONT 20 | CONT 40 | THỜI GIAN VẬN CHUYỂN |
SHANGHAI | HỒ CHÍ MINH | 400 | 750 | 7-8 NGÀY |
SHANGHAI | HAIPHONG | 450 | 850 | 5-6 NGÀY |
BUSAN, INCHON | HỒ CHÍ MINH | 180 | 300 | 5-7 NGÀY |
BUSAN, INCHON | HAIPHONG | 500 | 900 | 6-7 NGÀY |
SHEKOU,SHENZHEN | HỒ CHÍ MINH | 450 | 850 | 5-6 NGÀY |
NINGBO | HỒ CHÍ MINH | 400 | 650 | 5-6 NGÀY |
QINGDAO | HỒ CHÍ MINH | 700 | 1000 | 5-6 NGÀY |
JIANGMEN | HỒ CHÍ MINH | 400 | 750 | 5-6 NGÀY |
ZHUHAI | HỒ CHÍ MINH | 400 | 750 | 5-6 NGÀY |
XINGANG,TIANJIN | HỒ CHÍ MINH | 850 | 900 | 10-11 NGÀY |
DALIAN | HỒ CHÍ MINH | 700 | 900 | 10-11 NGÀY |
XIAMEN | HỒ CHÍ MINH | 500 | 900 | 3-4 NGÀY |
SHANGHAI | HAIPHONG | 500 | 900 | 5-6 NGÀY |
NINGBO | HAIPHONG | 400 | 650 | 5-6 NGÀY |
QINGDAO | HAIPHONG | 550 | 1000 | 7-8 NGÀY |
SHEKOU,SHENZHEN | HAIPHONG | 400 | 650 | 2-3 NGÀY |
YANTIAN,SHENZHEN | HAIPHONG | 450 | 820 | 2-3 NGÀY |
NANSHA,GUANGZHOU | HAIPHONG | 400 | 650 | 4-5 NGÀY |
NANSHA,GUANGZHOU | HAIPHONG | 650 | 920 | 10-11 NGÀY |
Khi vận chuyển hàng hóa bằng đường biển khách hàng phải thanh toán khoản cước phí vận chuyển, mức phí này được tính dựa trên các yếu tố:
>
- OF (ocean freight): cước vận chuyển hàng đường biển không gồm phụ phí,
- Phí BL (Bill of lading fee): phí chứng từ xuất khẩu,
- Seal: Phí để niêm yết hàng hóa,
- AMS: Phí khai hải quan đối với hàng hóa đi Trung quốc và hàng đi Mỹ.
- AFR: Phí khai hải quan cho hàng đi Nhật,
- DO: Phí làm lệnh khi giao hàng
- ISF: Phí kê khai an ninh đối với hàng Mỹ nhập khẩu,
- CFS: Phí xếp dỡ đối với vận chuyển LCL
Các phụ phí trong cước tàu biển hàng quốc tế
Đây là các loại phí trong vận tải đường biển mà khách hàng phải trả thêm để sử dụng dịch vụ vận chuyển. Mức phụ phí này sẽ thay đổi theo thời điểm khác nhau. Các phụ phí bao gồm:
- THC: Phụ phí phải trả khi xếp dỡ hàng hóa tại cảng,
- BAF: Phụ phí khi có biến động về giá xăng dầu,
- EBS: Phụ phí xăng dầu đối với tuyến đường vận chuyển Châu Á,
- PSS: Phụ phí khi vào mùa cao điểm,
- ISPS: Phụ phí cho an ninh,
- CIC: Phụ phí vỏ container mất cân đối,
- COD: Phụ phí khi có thay đổi nơi giao hàng,
- DDC: Phụ phí khi giao hàng hóa tại cảng đến,…
Bảng giá cước vận chuyển lẻ(LCL) đường biển quốc tế- Hàng Nhập Khẩu
CẢNG XUẤT KHẨU | CẢNG NHẬP KHẨU | CƯỚC VẬN CHUYỂN /USD/ CBM | THỜI GIAN VẬN CHUYỂN / NGÀY |
SHENGZHEN | HỒ CHÍ MINH | 2 | 3 |
SHOUZHOU | HỒ CHÍ MINH | 20 | 3 |
SHANTOU | HỒ CHÍ MINH | 20 | 3 |
NINGBO | HỒ CHÍ MINH | 2 | 5 |
HUANGPU | HỒ CHÍ MINH | 2 | 4 |
SHANGHAI | HỒ CHÍ MINH | 5 | 5 |
QINGDAO | HỒ CHÍ MINH | 2 | 6 |
TIANJIN | HỒ CHÍ MINH | 2 | 14 |
HUANGPU | HẢI PHÒNG | 2 | 2 |
NINGBO | HẢI PHÒNG | 2 | 6 |
SHANGHAI | HẢI PHÒNG | 2 | 5 |
XIAMEN | HẢI PHÒNG | 20 | 3 |
QINGDAO | HẢI PHÒNG | 2 | 6 |
TIANJIN | HẢI PHÒNG | 2 | 13 |
DALIAN | HẢI PHÒNG | 5 | 15 |
Giá cước trên chỉ áp dụng tham khảo , Giá chưa VAT.
Phụ phí Local Charge HCM hàng lẻ như sau :
- CFS : 20 USD/ CBM
- D/0 : 30/CBM / SET
- THC : 7 USD/ CBM
- CIC : 7 USD/ CBM.
- HANDING : 20 USD/ SET.
Giá cước vận chuyển Container đường biển nội địa
Giá cước vận chuyển container đường biển nội địa thì các khoản phí thông thường khách hàng sẽ phải đóng giống với cước phí đường biển quốc tế. Trừ các trường hợp phí khai hải quan đi nước ngoài thì các khoản phí khác đều phải đóng.
CẢNG ĐI | CẢNG ĐẾN | CONT 20/VND | CONT 40/VND | LỊCH TÀU CHẠY | THỜI GIAN VẬN CHUYỂN |
HỒ CHÍ MINH | HẢI PHÒNG | 3,000,000 | 5,000,000 | CHẠY LIÊN TỤC MỖI NGÀY | 3 -4 NGÀY |
HỒ CHÍ MINH | ĐÀ NẴNG | 3,500,000 | 6,500,000 | 3-4 CHUYẾN 1 TUẦN | 3 -4 NGÀY |
HỒ CHÍ MINH | CỬA LÒ | 4,600,000 | 8,500,000 | 4 CHUYẾN 1 TUẦN | 3 -4 NGÀY |
HỒ CHÍ MINH | QUI NHƠN | 5,400,000 | 5,500,000 | 1 TUẦN 1 CHUYẾN | 3 -4 NGÀY |
HẢI PHÒNG | HỒ CHÍ MINH | 7,200,000 | 8,600,000 | CHẠY LIÊN TỤC MỖI NGÀY | 3 -4 NGÀY |
HẢI PHÒNG | ĐÀ NẴNG | 6,500,000 | 7,500,000 | 4 CHUYẾN 1 TUẦN | 3 -4 NGÀY |
ĐÀ NẴNG | HỒ CHÍ MINH | 4,200,000 | 4,500,000 | 4 CHUYẾN 1 TUẦN | 3 -4 NGÀY |
CỬA LÒ | HỒ CHÍ MINH | 8,500,000 | 9,500,000 | 4 CHUYẾN 1 TUẦN | 3 -4 NGÀY |
Ghi Chú: CHƯA BAO GỒM VAT 10%
Phụ phí giá cước đường biển hàng container
Mức phụ phí đối với vận chuyển đường biển nội địa thấp hơn quốc tế và có sự thay đổi theo từng hãng tàu, trọng lượng container và quãng đường di chuyển.
Cách tính cước phí vận chuyển đường biển
Hiện nay có 2 cách tính cước phí vận chuyển đường biển đó là:
- Tính cước theo kg: Sử dụng với hàng hóa nặng, 1 tấn < 1 CBM.
- Tính theo thể tích (CBM): Cách tính là lấy chiều dài x chiều rộng x chiều cao, áp dụng với hàng hóa nhẹ.
-
Đối với hàng hóa nguyên container (FCL)
Cước phí vận chuyển hàng nguyên container cũng được tính theo trọng lượng hoặc theo thể tích tùy thuộc vào loại hàng hóa. Thông thường cước phí sẽ tính bằng cách lấy giá cước nhân số lượng container với những loại hàng hóa giống nhau.
-
Đối với hàng hàng lẻ ( LCL)
Cách tính giá cước đối với hàng lẻ khi vận chuyển bằng đường biển đối với hàng nội địa hay hàng quốc tế đều dựa vào mức phí chung. Riêng với hàng lẻ nội địa thì cách tính cước phí dựa vào một trong các cách sau:
Cách 1: (FAK) Bên vận chuyển tổng hợp tất cả hàng hóa được vận chuyển rồi chia đều phí vận chuyển cho các chủ hàng.
Cách 2: Dựa vào mặt hàng hóa vận chuyển để tính phí vận chuyển.
Lưu ý: Cước phí hàng nguyên container hay hàng lẻ trên đều chưa bao gồm các phụ phí mà các chủ hàng phải đóng. Do đó khi báo giá cước vận tải biển thì cần cộng cước phí và phụ phí với nhau.